Peter De Cristofaro – Fahrschul-Center De Cristofaro + Martin
Langues d'enseignement:AllemandItalien
| Leçons | |||
|---|---|---|---|
| Voiture | (45 Min.) | 80 | |
| Voiture | (45 Min., im 10er-Abo) | 77 | |
| Voiture | (55 Min.) | 98 | |
| Voiture | (55 Min., im 10er-Abo) | 95 | |
| Moto | (55 Min.) | 98 | |
| Remorque voiture (Cat. BE) | ab Fr. | 120 | |
| Taxi (Cat. BPT) | (55 Min.) | 110 | |
| Camion (Cat. C) | (45 Min.) | 150 | |
| Camion (Cat. C) | (55 Min.) | 170 | |
| Remorque camion (Cat. CE) | (45 Min.) | 180 | |
| Remorque camion (Cat. CE) | (55 Min.) | 200 | |
| Camping-car (Cat. C1/D1) | (55 Min.) | 160 | |
| Car/Bus (Cat. D) | (45 Min.) | 180 | |
| Car/Bus (Cat. D) | (55 Min.) | 200 | |
Accepte bon
| Cours | ||
|---|---|---|
| Cours de théorie | (55 Min.) | 25 |
| Cours de premiers secours | (inkl. Ausweis) | 120 |
| Cours de sensibilisation | (inkl. Lehrmittel) ab Fr. | 150 |
| Cours moto 1 - 3 | ab Fr. | 480 |
Véhicules
À propos de Peter De Cristofaro
Unsere Fahrschule steht seit 1966 für herausragende Dienstleistungen der Fahrausbildung aller Kategorien. Unsere langjährige Erfahrung wird geschätzt und sogar von öffentlichen Ämtern empfohlen!
Prix
Très bon moniteur
2023
60. Place
60. Place
Très bon moniteur
2022
89. Place
89. Place
Très bon moniteur
2021
54. Place
54. Place
Très bon moniteur
2020
67. Place
67. Place
Très bon moniteur
2017
69. Place
69. Place
Très bon moniteur
2016
89. Place
89. Place
Très bon moniteur
2015
62. Place
62. Place
Très bon moniteur
2014
54. Place
54. Place